1, 1, 255, 500, 0, 14, 12, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 659, 0, 14, 12, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 659, 0, 14, 48, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 138, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 244, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1082, 0, 16, 21, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1084, 0, 16, 21, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 866, 0, 16, 23, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 894, 0, 16, 24, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1071, 0, 16, 24, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1078, 0, 16, 24, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 659, 0, 16, 24, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 782, 0, 16, 25, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 476, 0, 16, 25, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 46, 0, 16, 25, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1004, 0, 16, 25, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 923, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1069, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1068, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 793, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1061, 0, 16, 31, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 1054, 0, 16, 31, 10, 31, 2022, 2
1, 1, 255, 863, 0, 16, 32, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 733, 0, 14, 25, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 628, 0, 16, 5, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 69, 0, 16, 5, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 144, 0, 16, 10, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 636, 0, 16, 10, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 33, 0, 16, 13, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 722, 0, 16, 13, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 766, 0, 16, 14, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 263, 0, 16, 15, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1016, 0, 16, 15, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1045, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1048, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 546, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 582, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1032, 0, 16, 18, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 965, 0, 16, 19, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1073, 0, 16, 20, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1081, 0, 16, 20, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 762, 0, 16, 20, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 79, 0, 16, 21, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 1076, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 307, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
2, 1, 255, 733, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 680, 0, 15, 56, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 667, 0, 16, 0, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 537, 0, 16, 5, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 11, 0, 16, 8, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 687, 0, 16, 19, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 806, 0, 16, 22, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 122, 0, 16, 25, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 4, 0, 16, 28, 10, 31, 2022, 2
3, 1, 255, 507, 0, 16, 28, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 731, 0, 14, 41, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 129, 0, 14, 56, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 155, 0, 15, 15, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 838, 0, 15, 29, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 129, 0, 15, 30, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 155, 0, 15, 44, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 505, 0, 16, 23, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 469, 0, 16, 24, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 928, 0, 16, 27, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 156, 0, 16, 28, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 542, 0, 16, 28, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 1056, 0, 16, 29, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 731, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 187, 0, 16, 30, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 136, 0, 16, 32, 10, 31, 2022, 2
4, 1, 255, 1029, 0, 16, 33, 10, 31, 2022, 2
