1, 1, 255, 793, 0, 12, 30, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 978, 0, 12, 32, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 143, 0, 12, 33, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 507, 0, 12, 36, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 76, 0, 12, 36, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 743, 0, 12, 41, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 866, 0, 12, 41, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 476, 0, 12, 45, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 782, 0, 12, 46, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 11, 0, 13, 2, 11, 10, 2021, 2
1, 1, 255, 667, 0, 13, 4, 11, 10, 2021, 2
2, 1, 255, 1040, 0, 12, 42, 11, 10, 2021, 2
2, 1, 255, 75, 0, 13, 0, 11, 10, 2021, 2
3, 1, 255, 667, 0, 12, 36, 11, 10, 2021, 2
3, 1, 255, 537, 0, 12, 54, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 706, 0, 12, 31, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 158, 0, 12, 33, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 158, 0, 12, 34, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 142, 0, 12, 39, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 469, 0, 12, 42, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 170, 0, 12, 49, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 804, 0, 12, 57, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 184, 0, 13, 0, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 706, 0, 13, 2, 11, 10, 2021, 2
4, 1, 255, 971, 0, 13, 3, 11, 10, 2021, 2
