1, 1, 255, 76, 0, 11, 46, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 1020, 0, 11, 47, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 981, 0, 11, 48, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 889, 0, 11, 50, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 995, 0, 11, 52, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 1003, 0, 11, 52, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 244, 0, 11, 54, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 863, 0, 11, 59, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 138, 0, 12, 2, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 866, 0, 12, 5, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 894, 0, 12, 6, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 978, 0, 12, 8, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 806, 0, 12, 9, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 793, 0, 12, 9, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 11, 0, 12, 10, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 1049, 0, 12, 12, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 743, 0, 12, 18, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 76, 0, 12, 22, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 863, 0, 12, 29, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 1003, 0, 12, 31, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 995, 0, 12, 31, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 793, 0, 12, 33, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 664, 0, 12, 33, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 61, 0, 12, 34, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 889, 0, 12, 34, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 138, 0, 12, 35, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 894, 0, 12, 35, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 782, 0, 12, 36, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 743, 0, 12, 40, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 866, 0, 12, 40, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 1055, 0, 12, 45, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 476, 0, 12, 45, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 11, 0, 12, 46, 10, 19, 2021, 2
1, 1, 255, 157, 0, 12, 49, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 1032, 0, 11, 47, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 628, 0, 11, 47, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 1048, 0, 11, 50, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 69, 0, 11, 50, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 263, 0, 11, 54, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 1060, 0, 12, 0, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 774, 0, 12, 6, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 1040, 0, 12, 12, 10, 19, 2021, 2
2, 1, 255, 69, 0, 12, 12, 10, 19, 2021, 2
3, 1, 255, 507, 0, 12, 4, 10, 19, 2021, 2
3, 1, 255, 4, 0, 12, 16, 10, 19, 2021, 2
3, 1, 255, 507, 0, 12, 36, 10, 19, 2021, 2
3, 1, 255, 680, 0, 12, 39, 10, 19, 2021, 2
3, 1, 255, 667, 0, 12, 39, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 34, 0, 11, 46, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 998, 0, 11, 48, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 1056, 0, 11, 49, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 838, 0, 11, 49, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 136, 0, 11, 54, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 888, 0, 11, 55, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 542, 0, 11, 59, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 158, 0, 12, 3, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 184, 0, 12, 9, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 888, 0, 12, 10, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 174, 0, 12, 11, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 136, 0, 12, 16, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 706, 0, 12, 18, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 170, 0, 12, 27, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 932, 0, 12, 27, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 34, 0, 12, 30, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 469, 0, 12, 32, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 142, 0, 12, 33, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 158, 0, 12, 34, 10, 19, 2021, 2
4, 1, 255, 1056, 0, 12, 48, 10, 19, 2021, 2
