1, 1, 255, 704, 0, 15, 14, 12, 22, 2020, 2
1, 1, 255, 1050, 0, 15, 29, 12, 22, 2020, 2
1, 1, 255, 138, 0, 15, 39, 12, 22, 2020, 2
1, 1, 255, 680, 0, 15, 45, 12, 22, 2020, 2
1, 1, 255, 476, 0, 16, 3, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 636, 0, 15, 18, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 636, 0, 15, 33, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 144, 0, 16, 10, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 33, 0, 16, 16, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 628, 0, 16, 16, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 1040, 0, 16, 16, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 1048, 0, 16, 17, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 1029, 0, 16, 17, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 965, 0, 16, 18, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 762, 0, 16, 19, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 79, 0, 16, 20, 12, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 815, 0, 16, 23, 12, 22, 2020, 2
3, 1, 255, 537, 0, 15, 53, 12, 22, 2020, 2
3, 1, 255, 667, 0, 15, 58, 12, 22, 2020, 2
3, 1, 255, 11, 0, 16, 8, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 129, 0, 15, 9, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 1012, 0, 15, 15, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 155, 0, 15, 17, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 542, 0, 16, 24, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 158, 0, 16, 24, 12, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 664, 0, 16, 25, 12, 22, 2020, 2
