1, 1, 255, 664, 0, 17, 11, 9, 21, 2020, 2
1, 1, 255, 164, 0, 6, 20, 9, 22, 2020, 2
1, 1, 255, 138, 0, 6, 21, 9, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 1049, 0, 16, 53, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 606, 0, 17, 4, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 815, 0, 17, 8, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 582, 0, 17, 8, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 546, 0, 17, 9, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 149, 0, 17, 9, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 762, 0, 17, 45, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 628, 0, 17, 57, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 1045, 0, 18, 13, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 307, 0, 18, 13, 9, 21, 2020, 2
2, 1, 255, 582, 0, 6, 29, 9, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 33, 0, 6, 43, 9, 22, 2020, 2
2, 1, 255, 149, 0, 6, 44, 9, 22, 2020, 2
3, 1, 255, 1, 0, 16, 41, 9, 21, 2020, 2
3, 1, 255, 826, 0, 16, 58, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 184, 0, 16, 37, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 838, 0, 16, 42, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 174, 0, 16, 48, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 928, 0, 16, 55, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 136, 0, 17, 3, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 804, 0, 17, 47, 9, 21, 2020, 2
4, 1, 255, 174, 0, 6, 15, 9, 22, 2020, 2
4, 1, 255, 888, 0, 6, 35, 9, 22, 2020, 2
