1, 1, 255, 894, 0, 15, 0, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 1047, 0, 15, 4, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 138, 0, 15, 43, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 680, 0, 15, 47, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 702, 0, 15, 49, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 1, 0, 15, 56, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 889, 0, 15, 58, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 122, 0, 15, 58, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 866, 0, 16, 0, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 687, 0, 16, 6, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 476, 0, 16, 8, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 244, 0, 16, 9, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 806, 0, 16, 11, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 934, 0, 16, 13, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 923, 0, 16, 14, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 200, 0, 16, 18, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 782, 0, 16, 19, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 863, 0, 16, 19, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 793, 0, 16, 25, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 157, 0, 16, 25, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 664, 0, 16, 26, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 981, 0, 16, 28, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 1003, 0, 16, 30, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 1000, 0, 16, 30, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 743, 0, 16, 31, 7, 10, 2020, 2
1, 1, 255, 731, 0, 16, 31, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 546, 0, 15, 45, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 965, 0, 15, 47, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1029, 0, 15, 51, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1038, 0, 15, 51, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1043, 0, 15, 59, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 733, 0, 16, 0, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1048, 0, 16, 3, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 659, 0, 16, 8, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 263, 0, 16, 10, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 149, 0, 16, 15, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 815, 0, 16, 16, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1004, 0, 16, 16, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1016, 0, 16, 17, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 636, 0, 16, 17, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 628, 0, 16, 22, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1045, 0, 16, 23, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 774, 0, 16, 23, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 307, 0, 16, 23, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 33, 0, 16, 24, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 79, 0, 16, 24, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 766, 0, 16, 24, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 722, 0, 16, 25, 7, 10, 2020, 2
2, 1, 255, 1032, 0, 16, 30, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 164, 0, 14, 54, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 537, 0, 15, 0, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 11, 0, 15, 16, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 4, 0, 15, 28, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 667, 0, 15, 30, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 507, 0, 15, 48, 7, 10, 2020, 2
3, 1, 255, 1, 0, 15, 56, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 505, 0, 15, 2, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 129, 0, 15, 28, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 469, 0, 16, 3, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 986, 0, 16, 10, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 998, 0, 16, 14, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 971, 0, 16, 25, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 158, 0, 16, 26, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 1012, 0, 16, 27, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 170, 0, 16, 32, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 928, 0, 16, 32, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 1020, 0, 16, 32, 7, 10, 2020, 2
4, 1, 255, 542, 0, 16, 32, 7, 10, 2020, 2
